Météo Nagpur
Maharashtra, Inde jeudi 29 octobre à 00:32 (UTC+05:30)
21°°C
Couvert
Ressenti 22°
Max. 26° · Min. 21°
Mis à jour à 00:00 chargement : 00:11
- Humidité
- 87 %
- Vent
- 12 km/h N
- Rafales
- 24 km/h
- Indice UV
- 0 faible
- Pression
- 1009 hPa
- Visibilité
- 10 km
- Point de rosée
- 19°
- Lever / coucher du soleil
- 06:15 / 17:39
Prévisions heure par heure
48 prochaines heures, heure locale (UTC+05:30). Les barres indiquent la probabilité horaire de précipitations.
- Maintenant Couvert 21° 25 % 12 km/h
- 02 h Bruine 23° 47 % 16 km/h
- 03 h Couvert 21° 28 % 17 km/h
- 04 h Couvert 21° 27 % 17 km/h
- 05 h Couvert 22° 25 % 16 km/h
- 06 h Couvert 21° 25 % 18 km/h
- 07 h Couvert 22° 23 % 19 km/h
- 08 h Risque de pluie 24° 23 % 17 km/h
- 09 h Couvert 23° 22 % 18 km/h
- 10 h Couvert 23° 21 % 17 km/h
- 11 h Risque de pluie 26° 18 % 14 km/h
- 12 h Bruine 22° 60 % 15 km/h
- 13 h Pluie faible 21° 70 % 14 km/h
- 14 h Bruine 26° 44 % 12 km/h
- 15 h Bruine 21° 69 % 16 km/h
- 16 h Pluie faible 21° 77 % 16 km/h
- 17 h Bruine 24° 45 % 9 km/h
- 18 h Bruine 21° 68 % 12 km/h
- 19 h Risque de pluie 21° 38 % 10 km/h
- 20 h Partiellement nuageux 24° 17 % 8 km/h
- 21 h Couvert 21° 31 % 9 km/h
- 22 h Risque de pluie 21° 36 % 9 km/h
- 23 h Risque de pluie 23° 23 % 7 km/h
- ven. 00 h Couvert 21° 29 % 8 km/h
- 01 h Couvert 21° 30 % 8 km/h
- 02 h Partiellement nuageux 23° 17 % 7 km/h
- 03 h Couvert 21° 29 % 7 km/h
- 04 h Couvert 21° 30 % 5 km/h
- 05 h Partiellement nuageux 22° 19 % 4 km/h
- 06 h Couvert 21° 30 % 5 km/h
- 07 h Couvert 22° 28 % 4 km/h
- 08 h Nuageux 24° 16 % 3 km/h
- 09 h Couvert 23° 24 % 1 km/h
- 10 h Partiellement nuageux 24° 13 % 2 km/h
- 11 h Risque de pluie 28° 16 % 5 km/h
- 12 h Risque de pluie 27° 22 % 5 km/h
- 13 h Risque de pluie 27° 17 % 7 km/h
- 14 h Risque de pluie 29° 12 % 5 km/h
- 15 h Risque de pluie 28° 15 % 6 km/h
- 16 h Risque de pluie 28° 36 % 3 km/h
- 17 h Risque de pluie 27° 36 % 5 km/h
- 18 h Risque de pluie 23° 62 % 5 km/h
- 19 h Risque de pluie 22° 51 % 7 km/h
- 20 h Risque de pluie 24° 28 % 6 km/h
- 21 h Risque de pluie 22° 25 % 10 km/h
- 22 h Risque de pluie 21° 28 % 11 km/h
- 23 h Risque de pluie 23° 28 % 8 km/h
- sam. 00 h Ciel dégagé 21° 14 % 8 km/h
Afficher les prévisions horaires sous forme de tableau
| Heure | Temps | Temp. (°C) | Ressenti (°C) | Prob. précip. | Précip. (mm) | Vent (km/h) | Rafales (km/h) | Humidité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01:00 | Couvert | 21° | 22° | 25 % | 0.0 mm | 12 km/h | 24 km/h | 87 % |
| jeu. 02:00 | Bruine | 23° | 24° | 47 % | 0.3 mm | 16 km/h | 31 km/h | 81 % |
| jeu. 03:00 | Couvert | 21° | 21° | 28 % | 0.0 mm | 17 km/h | 36 km/h | 88 % |
| jeu. 04:00 | Couvert | 21° | 20° | 27 % | 0.0 mm | 17 km/h | 38 km/h | 88 % |
| jeu. 05:00 | Couvert | 22° | 23° | 25 % | 0.0 mm | 16 km/h | 33 km/h | 86 % |
| jeu. 06:00 | Couvert | 21° | 21° | 25 % | 0.0 mm | 18 km/h | 39 km/h | 83 % |
| jeu. 07:00 | Couvert | 22° | 22° | 23 % | 0.0 mm | 19 km/h | 36 km/h | 79 % |
| jeu. 08:00 | Risque de pluie | 24° | 25° | 23 % | <0.1 mm | 17 km/h | 32 km/h | 76 % |
| jeu. 09:00 | Couvert | 23° | 23° | 22 % | 0.0 mm | 18 km/h | 30 km/h | 77 % |
| jeu. 10:00 | Couvert | 23° | 23° | 21 % | 0.0 mm | 17 km/h | 27 km/h | 76 % |
| jeu. 11:00 | Risque de pluie | 26° | 28° | 18 % | <0.1 mm | 14 km/h | 30 km/h | 71 % |
| jeu. 12:00 | Bruine | 22° | 23° | 60 % | 0.5 mm | 15 km/h | 27 km/h | 83 % |
| jeu. 13:00 | Pluie faible | 21° | 22° | 70 % | 0.9 mm | 14 km/h | 28 km/h | 89 % |
| jeu. 14:00 | Bruine | 26° | 28° | 44 % | 0.6 mm | 12 km/h | 29 km/h | 74 % |
| jeu. 15:00 | Bruine | 21° | 21° | 69 % | 0.5 mm | 16 km/h | 31 km/h | 94 % |
| jeu. 16:00 | Pluie faible | 21° | 21° | 77 % | 1.1 mm | 16 km/h | 30 km/h | 94 % |
| jeu. 17:00 | Bruine | 24° | 27° | 45 % | 0.4 mm | 9 km/h | 24 km/h | 84 % |
| jeu. 18:00 | Bruine | 21° | 22° | 68 % | 0.5 mm | 12 km/h | 26 km/h | 95 % |
| jeu. 19:00 | Risque de pluie | 21° | 23° | 38 % | <0.1 mm | 10 km/h | 25 km/h | 93 % |
| jeu. 20:00 | Partiellement nuageux | 24° | 27° | 17 % | 0.0 mm | 8 km/h | 17 km/h | 86 % |
| jeu. 21:00 | Couvert | 21° | 23° | 31 % | 0.0 mm | 9 km/h | 23 km/h | 92 % |
| jeu. 22:00 | Risque de pluie | 21° | 23° | 36 % | <0.1 mm | 9 km/h | 21 km/h | 92 % |
| jeu. 23:00 | Risque de pluie | 23° | 26° | 23 % | <0.1 mm | 7 km/h | 15 km/h | 87 % |
| ven. 00:00 | Couvert | 21° | 23° | 29 % | 0.0 mm | 8 km/h | 20 km/h | 92 % |
| ven. 01:00 | Couvert | 21° | 24° | 30 % | 0.0 mm | 8 km/h | 18 km/h | 92 % |
| ven. 02:00 | Partiellement nuageux | 23° | 26° | 17 % | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h | 89 % |
| ven. 03:00 | Couvert | 21° | 23° | 29 % | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h | 92 % |
| ven. 04:00 | Couvert | 21° | 24° | 30 % | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 92 % |
| ven. 05:00 | Partiellement nuageux | 22° | 25° | 19 % | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 90 % |
| ven. 06:00 | Couvert | 21° | 24° | 30 % | 0.0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 91 % |
| ven. 07:00 | Couvert | 22° | 25° | 28 % | 0.0 mm | 4 km/h | 6 km/h | 88 % |
| ven. 08:00 | Nuageux | 24° | 28° | 16 % | 0.0 mm | 3 km/h | 10 km/h | 80 % |
| ven. 09:00 | Couvert | 23° | 27° | 24 % | 0.0 mm | 1 km/h | 2 km/h | 82 % |
| ven. 10:00 | Partiellement nuageux | 24° | 27° | 13 % | 0.0 mm | 2 km/h | 3 km/h | 78 % |
| ven. 11:00 | Risque de pluie | 28° | 30° | 16 % | <0.1 mm | 5 km/h | 11 km/h | 66 % |
| ven. 12:00 | Risque de pluie | 27° | 28° | 22 % | <0.1 mm | 5 km/h | 7 km/h | 66 % |
| ven. 13:00 | Risque de pluie | 27° | 29° | 17 % | <0.1 mm | 7 km/h | 7 km/h | 64 % |
| ven. 14:00 | Risque de pluie | 29° | 31° | 12 % | <0.1 mm | 5 km/h | 13 km/h | 60 % |
| ven. 15:00 | Risque de pluie | 28° | 29° | 15 % | <0.1 mm | 6 km/h | 20 km/h | 62 % |
| ven. 16:00 | Risque de pluie | 28° | 29° | 36 % | 0.4 mm | 3 km/h | 3 km/h | 63 % |
| ven. 17:00 | Risque de pluie | 27° | 29° | 36 % | 0.3 mm | 5 km/h | 9 km/h | 73 % |
| ven. 18:00 | Risque de pluie | 23° | 26° | 62 % | 1.1 mm | 5 km/h | 5 km/h | 84 % |
| ven. 19:00 | Risque de pluie | 22° | 25° | 51 % | 0.5 mm | 7 km/h | 8 km/h | 87 % |
| ven. 20:00 | Risque de pluie | 24° | 28° | 28 % | <0.1 mm | 6 km/h | 14 km/h | 88 % |
| ven. 21:00 | Risque de pluie | 22° | 23° | 25 % | <0.1 mm | 10 km/h | 21 km/h | 92 % |
| ven. 22:00 | Risque de pluie | 21° | 23° | 28 % | <0.1 mm | 11 km/h | 21 km/h | 91 % |
| ven. 23:00 | Risque de pluie | 23° | 26° | 28 % | <0.1 mm | 8 km/h | 14 km/h | 90 % |
| sam. 00:00 | Ciel dégagé | 21° | 23° | 14 % | 0.0 mm | 8 km/h | 11 km/h | 92 % |
Prévisions à 7 jours
Jours calendaires locaux. Ouvrez un jour pour voir le détail et son meilleur créneau.
-
Aujourd'hui29 oct. 84 % 4.9 mm 19 km/h 21° 26°
- Humidité
- 85 %
- Vent max.
- 19 km/h
- Rafales max.
- 39 km/h
- Indice UV
- 1
- Lever du soleil
- 06:15
- Coucher du soleil
- 17:39
- Cumul de précipitations
- 4.9 mm
Meilleur créneau de 2 h
10:00 – 12:00
Toutes les trois heures, Aujourd'hui Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 21° 27 % 9 km/h 03:00 21° 28 % 17 km/h 06:00 21° 25 % 18 km/h 09:00 23° 22 % 18 km/h 12:00 22° 60 % 15 km/h 15:00 21° 69 % 16 km/h 18:00 21° 68 % 12 km/h 21:00 21° 31 % 9 km/h -
Demain30 oct. 73 % 2.6 mm 11 km/h 21° 29°
- Humidité
- 81 %
- Vent max.
- 11 km/h
- Rafales max.
- 21 km/h
- Indice UV
- 4
- Lever du soleil
- 06:15
- Coucher du soleil
- 17:39
- Cumul de précipitations
- 2.6 mm
Meilleur créneau de 2 h
14:00 – 16:00
Toutes les trois heures, Demain Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 21° 29 % 8 km/h 03:00 21° 29 % 7 km/h 06:00 21° 30 % 5 km/h 09:00 23° 24 % 1 km/h 12:00 27° 22 % 5 km/h 15:00 28° 15 % 6 km/h 18:00 23° 62 % 5 km/h 21:00 22° 25 % 10 km/h -
samedi31 oct. 21 % 0.2 mm 14 km/h 20° 31°
- Humidité
- 76 %
- Vent max.
- 14 km/h
- Rafales max.
- 25 km/h
- Indice UV
- 7
- Lever du soleil
- 06:15
- Coucher du soleil
- 17:38
- Cumul de précipitations
- 0.2 mm
Meilleur créneau de 2 h
09:00 – 11:00
Toutes les trois heures, samedi Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 21° 14 % 8 km/h 03:00 20° 15 % 7 km/h 06:00 20° 19 % 8 km/h 09:00 25° 7 % 9 km/h 12:00 29° 17 % 6 km/h 15:00 30° 9 % 10 km/h 18:00 24° 7 % 10 km/h 21:00 22° 8 % 10 km/h -
dimanche1 nov. 57 % 1.8 mm 12 km/h 20° 31°
- Humidité
- 66 %
- Vent max.
- 12 km/h
- Rafales max.
- 24 km/h
- Indice UV
- 8
- Lever du soleil
- 06:16
- Coucher du soleil
- 17:37
- Cumul de précipitations
- 1.8 mm
Meilleur créneau de 2 h
12:00 – 14:00
Toutes les trois heures, dimanche Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 21° 9 % 10 km/h 03:00 20° 17 % 11 km/h 06:00 20° 10 % 9 km/h 09:00 27° 4 % 12 km/h 12:00 30° 2 % 5 km/h 15:00 30° 1 % 9 km/h 18:00 26° 3 % 4 km/h 21:00 25° 9 % 11 km/h -
lundi2 nov. 65 % 4.5 mm 12 km/h 20° 30°
- Humidité
- 71 %
- Vent max.
- 12 km/h
- Rafales max.
- 22 km/h
- Indice UV
- 7
- Lever du soleil
- 06:16
- Coucher du soleil
- 17:37
- Cumul de précipitations
- 4.5 mm
Meilleur créneau de 2 h
09:00 – 11:00
Toutes les trois heures, lundi Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 22° 5 % 8 km/h 03:00 21° 6 % 9 km/h 06:00 20° 8 % 8 km/h 09:00 27° 4 % 12 km/h 12:00 29° 18 % 9 km/h 15:00 29° 20 % 5 km/h 18:00 26° 44 % 5 km/h 21:00 24° 51 % 8 km/h -
mardi3 nov. 62 % 2.1 mm 8 km/h 22° 28°
- Humidité
- 76 %
- Vent max.
- 8 km/h
- Rafales max.
- 20 km/h
- Indice UV
- 6
- Lever du soleil
- 06:17
- Coucher du soleil
- 17:36
- Cumul de précipitations
- 2.1 mm
Meilleur créneau de 2 h
10:00 – 12:00
Toutes les trois heures, mardi Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 23° 17 % 6 km/h 03:00 22° 17 % 6 km/h 06:00 23° 17 % 7 km/h 09:00 26° 14 % 8 km/h 12:00 28° 17 % 7 km/h 15:00 27° 20 % 3 km/h 18:00 25° 36 % 2 km/h 21:00 24° 23 % 6 km/h -
mercredi4 nov. 39 % 0.6 mm 8 km/h 21° 29°
- Humidité
- 71 %
- Vent max.
- 8 km/h
- Rafales max.
- 18 km/h
- Indice UV
- 6
- Lever du soleil
- 06:18
- Coucher du soleil
- 17:36
- Cumul de précipitations
- 0.6 mm
Meilleur créneau de 2 h
06:00 – 08:00
Toutes les trois heures, mercredi Heure Temp. Prob. précip. Vent 00:00 23° 12 % 6 km/h 03:00 22° 13 % 6 km/h 06:00 23° 12 % 6 km/h 09:00 26° 11 % 7 km/h 12:00 29° 17 % 7 km/h 15:00 28° 18 % 5 km/h 18:00 25° 14 % 4 km/h 21:00 24° 12 % 6 km/h
Afficher les prévisions quotidiennes sous forme de tableau
| Date | Temps | Min. (°C) | Max. (°C) | Prob. précip. | Précip. (mm) | Vent max. (km/h) | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 29 oct. | Couvert | 21° | 26° | 84 % | 4.9 mm | 19 km/h | 1 |
| ven. 30 oct. | Risque de pluie | 21° | 29° | 73 % | 2.6 mm | 11 km/h | 4 |
| sam. 31 oct. | Ciel dégagé | 20° | 31° | 21 % | 0.2 mm | 14 km/h | 7 |
| dim. 1 nov. | Ciel dégagé | 20° | 31° | 57 % | 1.8 mm | 12 km/h | 8 |
| lun. 2 nov. | Ciel dégagé | 20° | 30° | 65 % | 4.5 mm | 12 km/h | 7 |
| mar. 3 nov. | Risque de pluie | 22° | 28° | 62 % | 2.1 mm | 8 km/h | 6 |
| mer. 4 nov. | Risque de pluie | 21° | 29° | 39 % | 0.6 mm | 8 km/h | 6 |
Alertes météo
Aucune alerte météo active pour ce lieu.
Vous hésitez entre plusieurs destinations ?
Comparez Nagpur avec jusqu'à deux autres villes, jour par jour et pour le week-end.
Villes à proximité
À propos de ces données
- Conditions mises à jour
- 29 oct., 00:00
- Chargement par Weatheria
- 29 oct., 00:11
- Affiché jusqu'à
- 29 oct., 01:06
- Lieu
- 21,146, 79,085 · fuseau horaire Asia/Kolkata
Toutes les valeurs, hormis les conditions actuelles, sont des prévisions et deviennent moins fiables à mesure que l'échéance s'éloigne. Les « conditions actuelles » sont une estimation du fournisseur pour ces coordonnées, et non les mesures d'une station Weatheria.