Tempo em Lahore
Punjab, Paquistão quinta-feira, 29 de outubro, 01:16 (GMT+05:00)
23°°C
Névoa seca
Sensação térmica de 20°
Máx. 33° · Mín. 18°
Atualizado às 00:30 carregado: 00:46
- Umidade
- 18 %
- Vento
- 4 km/h O
- Rajadas
- 11 km/h
- Índice UV
- 0 baixo
- Pressão
- 1013 hPa
- Visibilidade
- 7 km
- Ponto de orvalho
- -2°
- Nascer / pôr do sol
- 06:16 / 17:16
Previsão por hora
Próximas 48 horas, horário local (GMT+05:00). As barras mostram a chance de precipitação por hora.
- Agora Névoa seca 23° 0 % 4 km/h
- 02 Névoa seca 20° 3 % 3 km/h
- 03 Névoa seca 22° 0 % 5 km/h
- 04 Névoa seca 21° 0 % 5 km/h
- 05 Névoa seca 18° 3 % 3 km/h
- 06 Névoa seca 20° 0 % 5 km/h
- 07 Névoa seca 21° 0 % 5 km/h
- 08 Névoa seca 21° 2 % 4 km/h
- 09 Névoa seca 26° 0 % 7 km/h
- 10 Névoa seca 29° 1 % 5 km/h
- 11 Céu claro 28° 1 % 2 km/h
- 12 Céu claro 32° 0 % 4 km/h
- 13 Céu claro 33° 0 % 2 km/h
- 14 Céu claro 31° 0 % 2 km/h
- 15 Céu claro 33° 0 % 1 km/h
- 16 Céu claro 32° 0 % 0 km/h
- 17 Céu claro 27° 1 % 3 km/h
- 18 Névoa seca 28° 0 % 4 km/h
- 19 Névoa seca 27° 0 % 5 km/h
- 20 Névoa seca 24° 1 % 2 km/h
- 21 Névoa seca 26° 2 % 9 km/h
- 22 Névoa seca 25° 2 % 10 km/h
- 23 Névoa seca 21° 2 % 7 km/h
- sex. 00 Céu claro 23° 1 % 12 km/h
- 01 Céu claro 22° 1 % 12 km/h
- 02 Céu claro 20° 3 % 9 km/h
- 03 21° 1 % 12 km/h
- 04 21° 1 % 12 km/h
- 05 19° 6 % 8 km/h
- 06 20° 3 % 10 km/h
- 07 20° 4 % 9 km/h
- 08 21° 6 % 7 km/h
- 09 25° 10 % 9 km/h
- 10 27° 10 % 10 km/h
- 11 27° 4 % 5 km/h
- 12 Encoberto 30° 9 % 6 km/h
- 13 Nublado 31° 6 % 6 km/h
- 14 Parcialmente nublado 29° 3 % 0 km/h
- 15 Encoberto 31° 9 % 4 km/h
- 16 Encoberto 31° 9 % 3 km/h
- 17 Parcialmente nublado 27° 4 % 0 km/h
- 18 Encoberto 27° 9 % 6 km/h
- 19 Céu claro 26° 1 % 10 km/h
- 20 Céu claro 24° 4 % 4 km/h
- 21 Céu claro 25° 1 % 12 km/h
- 22 Céu claro 24° 2 % 12 km/h
- 23 22° 6 % 4 km/h
- sáb. 00 Céu claro 22° 3 % 9 km/h
Mostrar a previsão por hora como tabela
| Hora | Condições | Temp. (°C) | Sensação (°C) | Chance de precip. | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Rajadas (km/h) | Umidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 01:00 | Névoa seca | 23° | 20° | 0 % | 0.0 mm | 4 km/h | 11 km/h | 18 % |
| qui., 02:00 | Névoa seca | 20° | 19° | 3 % | 0.0 mm | 3 km/h | 6 km/h | 55 % |
| qui., 03:00 | Névoa seca | 22° | 19° | 0 % | 0.0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 20 % |
| qui., 04:00 | Névoa seca | 21° | 18° | 0 % | 0.0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 20 % |
| qui., 05:00 | Névoa seca | 18° | 18° | 3 % | 0.0 mm | 3 km/h | 7 km/h | 58 % |
| qui., 06:00 | Névoa seca | 20° | 17° | 0 % | 0.0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 21 % |
| qui., 07:00 | Névoa seca | 21° | 18° | 0 % | 0.0 mm | 5 km/h | 16 km/h | 21 % |
| qui., 08:00 | Névoa seca | 21° | 20° | 2 % | 0.0 mm | 4 km/h | 8 km/h | 52 % |
| qui., 09:00 | Névoa seca | 26° | 23° | 0 % | 0.0 mm | 7 km/h | 8 km/h | 15 % |
| qui., 10:00 | Névoa seca | 29° | 25° | 1 % | 0.0 mm | 5 km/h | 5 km/h | 13 % |
| qui., 11:00 | Céu claro | 28° | 28° | 1 % | 0.0 mm | 2 km/h | 8 km/h | 32 % |
| qui., 12:00 | Céu claro | 32° | 29° | 0 % | 0.0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 11 % |
| qui., 13:00 | Céu claro | 33° | 30° | 0 % | 0.0 mm | 2 km/h | 7 km/h | 10 % |
| qui., 14:00 | Céu claro | 31° | 30° | 0 % | 0.0 mm | 2 km/h | 10 km/h | 23 % |
| qui., 15:00 | Céu claro | 33° | 30° | 0 % | 0.0 mm | 1 km/h | 7 km/h | 9 % |
| qui., 16:00 | Céu claro | 32° | 30° | 0 % | 0.0 mm | 0 km/h | 7 km/h | 9 % |
| qui., 17:00 | Céu claro | 27° | 27° | 1 % | 0.0 mm | 3 km/h | 5 km/h | 35 % |
| qui., 18:00 | Névoa seca | 28° | 25° | 0 % | 0.0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 12 % |
| qui., 19:00 | Névoa seca | 27° | 24° | 0 % | 0.0 mm | 5 km/h | 6 km/h | 12 % |
| qui., 20:00 | Névoa seca | 24° | 24° | 1 % | 0.0 mm | 2 km/h | 6 km/h | 41 % |
| qui., 21:00 | Névoa seca | 26° | 21° | 2 % | 0.0 mm | 9 km/h | 11 km/h | 14 % |
| qui., 22:00 | Névoa seca | 25° | 20° | 2 % | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h | 18 % |
| qui., 23:00 | Névoa seca | 21° | 20° | 2 % | 0.0 mm | 7 km/h | 13 km/h | 50 % |
| sex., 00:00 | Céu claro | 23° | 19° | 1 % | 0.0 mm | 12 km/h | 19 km/h | 25 % |
| sex., 01:00 | Céu claro | 22° | 19° | 1 % | 0.0 mm | 12 km/h | 20 km/h | 30 % |
| sex., 02:00 | Céu claro | 20° | 19° | 3 % | 0.0 mm | 9 km/h | 16 km/h | 58 % |
| sex., 03:00 | 21° | 18° | 1 % | 0.0 mm | 12 km/h | 26 km/h | 42 % | |
| sex., 04:00 | 21° | 18° | 1 % | 0.0 mm | 12 km/h | 21 km/h | 47 % | |
| sex., 05:00 | 19° | 18° | 6 % | 0.0 mm | 8 km/h | 15 km/h | 68 % | |
| sex., 06:00 | 20° | 18° | 3 % | 0.0 mm | 10 km/h | 16 km/h | 55 % | |
| sex., 07:00 | 20° | 19° | 4 % | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h | 56 % | |
| sex., 08:00 | 21° | 21° | 6 % | 0.0 mm | 7 km/h | 14 km/h | 64 % | |
| sex., 09:00 | 25° | 23° | 10 % | 0.0 mm | 9 km/h | 12 km/h | 42 % | |
| sex., 10:00 | 27° | 25° | 10 % | 0.0 mm | 10 km/h | 12 km/h | 37 % | |
| sex., 11:00 | 27° | 27° | 4 % | 0.0 mm | 5 km/h | 12 km/h | 46 % | |
| sex., 12:00 | Encoberto | 30° | 28° | 9 % | 0.0 mm | 6 km/h | 7 km/h | 27 % |
| sex., 13:00 | Nublado | 31° | 29° | 6 % | 0.0 mm | 6 km/h | 6 km/h | 25 % |
| sex., 14:00 | Parcialmente nublado | 29° | 30° | 3 % | 0.0 mm | 0 km/h | 9 km/h | 39 % |
| sex., 15:00 | Encoberto | 31° | 30° | 9 % | 0.0 mm | 4 km/h | 4 km/h | 23 % |
| sex., 16:00 | Encoberto | 31° | 29° | 9 % | 0.0 mm | 3 km/h | 4 km/h | 23 % |
| sex., 17:00 | Parcialmente nublado | 27° | 27° | 4 % | 0.0 mm | 0 km/h | 8 km/h | 48 % |
| sex., 18:00 | Encoberto | 27° | 26° | 9 % | 0.0 mm | 6 km/h | 10 km/h | 31 % |
| sex., 19:00 | Céu claro | 26° | 24° | 1 % | 0.0 mm | 10 km/h | 15 km/h | 38 % |
| sex., 20:00 | Céu claro | 24° | 25° | 4 % | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h | 62 % |
| sex., 21:00 | Céu claro | 25° | 23° | 1 % | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h | 46 % |
| sex., 22:00 | Céu claro | 24° | 23° | 2 % | 0.0 mm | 12 km/h | 22 km/h | 51 % |
| sex., 23:00 | 22° | 23° | 6 % | 0.0 mm | 4 km/h | 12 km/h | 70 % | |
| sáb., 00:00 | Céu claro | 22° | 22° | 3 % | 0.0 mm | 9 km/h | 15 km/h | 59 % |
Previsão para 7 dias
Dias do calendário local. Abra um dia para ver os detalhes e a melhor janela.
-
Hoje29 de out. 1 % 0.0 mm 10 km/h 18° 33°
- Umidade
- 24 %
- Vento máx.
- 10 km/h
- Rajadas máx.
- 16 km/h
- Índice UV
- 5
- Nascer do sol
- 06:16
- Pôr do sol
- 17:16
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
12:00 – 14:00
A cada três horas, Hoje Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 23° 0 % 3 km/h 03:00 22° 0 % 5 km/h 06:00 20° 0 % 5 km/h 09:00 26° 0 % 7 km/h 12:00 32° 0 % 4 km/h 15:00 33° 0 % 1 km/h 18:00 28° 0 % 4 km/h 21:00 26° 2 % 9 km/h -
Amanhã30 de out. 3 % 0.0 mm 12 km/h 19° 31°
- Umidade
- 44 %
- Vento máx.
- 12 km/h
- Rajadas máx.
- 26 km/h
- Índice UV
- 5
- Nascer do sol
- 06:17
- Pôr do sol
- 17:15
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
13:00 – 15:00
A cada três horas, Amanhã Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 23° 1 % 12 km/h 03:00 21° 1 % 12 km/h 06:00 20° 3 % 10 km/h 09:00 25° 10 % 9 km/h 12:00 30° 9 % 6 km/h 15:00 31° 9 % 4 km/h 18:00 27° 9 % 6 km/h 21:00 25° 1 % 12 km/h -
sábado31 de out. 2 % 0.0 mm 10 km/h 19° 32°
- Umidade
- 50 %
- Vento máx.
- 10 km/h
- Rajadas máx.
- 16 km/h
- Índice UV
- 4
- Nascer do sol
- 06:17
- Pôr do sol
- 17:14
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
15:00 – 17:00
A cada três horas, sábado Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 22° 3 % 9 km/h 03:00 21° 6 % 10 km/h 06:00 20° 8 % 5 km/h 09:00 25° 2 % 6 km/h 12:00 30° 1 % 7 km/h 15:00 32° 0 % 8 km/h 18:00 28° 1 % 4 km/h 21:00 25° 1 % 4 km/h -
domingo1 de nov. 1 % 0.0 mm 8 km/h 19° 33°
- Umidade
- 33 %
- Vento máx.
- 8 km/h
- Rajadas máx.
- 16 km/h
- Índice UV
- 4
- Nascer do sol
- 06:18
- Pôr do sol
- 17:13
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
15:00 – 17:00
A cada três horas, domingo Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 1 % 4 km/h 03:00 22° 3 % 3 km/h 06:00 21° 1 % 2 km/h 09:00 26° 1 % 2 km/h 12:00 31° 0 % 7 km/h 15:00 33° 0 % 7 km/h 18:00 28° 1 % 5 km/h 21:00 25° 0 % 7 km/h -
segunda-feira2 de nov. 1 % 0.0 mm 9 km/h 19° 31°
- Umidade
- 39 %
- Vento máx.
- 9 km/h
- Rajadas máx.
- 22 km/h
- Índice UV
- 8
- Nascer do sol
- 06:19
- Pôr do sol
- 17:12
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
09:00 – 11:00
A cada três horas, segunda-feira Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 0 % 9 km/h 03:00 22° 0 % 5 km/h 06:00 21° 1 % 7 km/h 09:00 27° 0 % 8 km/h 12:00 29° 1 % 3 km/h 15:00 29° 1 % 4 km/h 18:00 26° 1 % 3 km/h 21:00 23° 2 % 4 km/h -
terça-feira3 de nov. 2 % 0.0 mm 4 km/h 19° 29°
- Umidade
- 48 %
- Vento máx.
- 4 km/h
- Rajadas máx.
- 12 km/h
- Índice UV
- 7
- Nascer do sol
- 06:20
- Pôr do sol
- 17:11
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
09:00 – 11:00
A cada três horas, terça-feira Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 21° 3 % 3 km/h 03:00 19° 3 % 2 km/h 06:00 20° 3 % 2 km/h 09:00 24° 1 % 1 km/h 12:00 28° 1 % 2 km/h 15:00 28° 1 % 4 km/h 18:00 26° 1 % 3 km/h 21:00 23° 2 % 2 km/h -
quarta-feira4 de nov. 2 % 0.0 mm 4 km/h 19° 29°
- Umidade
- 50 %
- Vento máx.
- 4 km/h
- Rajadas máx.
- 14 km/h
- Índice UV
- 7
- Nascer do sol
- 06:21
- Pôr do sol
- 17:11
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
09:00 – 11:00
A cada três horas, quarta-feira Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 21° 3 % 1 km/h 03:00 20° 4 % 1 km/h 06:00 20° 3 % 1 km/h 09:00 25° 1 % 1 km/h 12:00 29° 1 % 2 km/h 15:00 29° 1 % 2 km/h 18:00 26° 1 % 3 km/h 21:00 24° 2 % 3 km/h
Mostrar a previsão diária como tabela
| Data | Condições | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Chance de precip. | Precip. (mm) | Vento máx. (km/h) | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 29 de out. | Névoa seca | 18° | 33° | 1 % | 0.0 mm | 10 km/h | 5 |
| sex., 30 de out. | Céu claro | 19° | 31° | 3 % | 0.0 mm | 12 km/h | 5 |
| sáb., 31 de out. | Céu claro | 19° | 32° | 2 % | 0.0 mm | 10 km/h | 4 |
| dom., 1 de nov. | Névoa seca | 19° | 33° | 1 % | 0.0 mm | 8 km/h | 4 |
| seg., 2 de nov. | Céu claro | 19° | 31° | 1 % | 0.0 mm | 9 km/h | 8 |
| ter., 3 de nov. | Céu claro | 19° | 29° | 2 % | 0.0 mm | 4 km/h | 7 |
| qua., 4 de nov. | Céu claro | 19° | 29° | 2 % | 0.0 mm | 4 km/h | 7 |
Alertas meteorológicos
Não há alertas meteorológicos ativos para este local.
Em dúvida entre lugares?
Compare Lahore com até duas outras cidades, dia a dia e no fim de semana.
Cidades próximas
Sobre estes dados
- Condições atualizadas
- 29 de out., 00:30
- Carregado pelo Weatheria
- 29 de out., 00:46
- Exibido até
- 29 de out., 01:41
- Local
- 31,558, 74,351 · fuso horário Asia/Karachi
Todos os valores, exceto as condições atuais, são previsões e ficam menos certos quanto mais distante o prazo. As “condições atuais” são a estimativa do provedor para estas coordenadas, não dados de uma estação de medição do Weatheria.