Tempo em Magong
Taiwan, Taiwan quinta-feira, 29 de outubro, 19:45 (GMT+08:00)
24°°C
Nublado
Sensação térmica de 22°
Máx. 25° · Mín. 24°
Atualizado às 19:30 carregado: 19:41
- Umidade
- 80 %
- Vento
- 30 km/h NE
- Rajadas
- 48 km/h
- Índice UV
- 0 baixo
- Pressão
- 1018 hPa
- Visibilidade
- 10 km
- Ponto de orvalho
- 20°
- Nascer / pôr do sol
- 06:05 / 17:24
Previsão por hora
Próximas 48 horas, horário local (GMT+08:00). As barras mostram a chance de precipitação por hora.
- Agora Nublado 24° 20 % 30 km/h
- 20 Céu claro 24° 9 % 27 km/h
- 21 Parcialmente nublado 24° 13 % 27 km/h
- 22 Nublado 24° 20 % 27 km/h
- 23 Parcialmente nublado 25° 17 % 25 km/h
- sex. 00 Céu claro 24° 10 % 25 km/h
- 01 Possibilidade de chuva 24° 26 % 26 km/h
- 02 Pancadas de chuva 25° 28 % 24 km/h
- 03 Possibilidade de chuva 24° 19 % 30 km/h
- 04 Parcialmente nublado 24° 16 % 31 km/h
- 05 Possibilidade de chuva 25° 24 % 30 km/h
- 06 Céu claro 24° 10 % 30 km/h
- 07 Parcialmente nublado 24° 13 % 31 km/h
- 08 Parcialmente nublado 25° 14 % 31 km/h
- 09 Encoberto 24° 20 % 30 km/h
- 10 Céu claro 25° 10 % 27 km/h
- 11 Céu claro 25° 11 % 30 km/h
- 12 Nublado 24° 16 % 30 km/h
- 13 Parcialmente nublado 24° 11 % 31 km/h
- 14 Céu claro 24° 10 % 32 km/h
- 15 Céu claro 24° 9 % 33 km/h
- 16 Céu claro 24° 9 % 34 km/h
- 17 Céu claro 24° 9 % 35 km/h
- 18 Céu claro 24° 8 % 36 km/h
- 19 Céu claro 24° 8 % 36 km/h
- 20 Céu claro 25° 9 % 36 km/h
- 21 Céu claro 24° 8 % 35 km/h
- 22 Céu claro 24° 9 % 36 km/h
- 23 Céu claro 24° 9 % 33 km/h
- sáb. 00 Céu claro 24° 11 % 37 km/h
- 01 Céu claro 24° 11 % 36 km/h
- 02 Parcialmente nublado 24° 13 % 34 km/h
- 03 Possibilidade de chuva 24° 24 % 37 km/h
- 04 Possibilidade de chuva 24° 23 % 36 km/h
- 05 Possibilidade de chuva 25° 17 % 35 km/h
- 06 Possibilidade de chuva 24° 25 % 33 km/h
- 07 Possibilidade de chuva 25° 22 % 32 km/h
- 08 Possibilidade de chuva 25° 20 % 36 km/h
- 09 Possibilidade de chuva 24° 23 % 34 km/h
- 10 Possibilidade de chuva 24° 23 % 33 km/h
- 11 Céu claro 24° 11 % 29 km/h
- 12 Céu claro 24° 11 % 34 km/h
- 13 Céu claro 24° 11 % 35 km/h
- 14 Céu claro 25° 11 % 37 km/h
- 15 Céu claro 24° 11 % 37 km/h
- 16 Céu claro 24° 11 % 37 km/h
- 17 Céu claro 25° 10 % 37 km/h
- 18 Céu claro 24° 11 % 37 km/h
Mostrar a previsão por hora como tabela
| Hora | Condições | Temp. (°C) | Sensação (°C) | Chance de precip. | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Rajadas (km/h) | Umidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 19:00 | Nublado | 24° | 22° | 20 % | 0.0 mm | 30 km/h | 48 km/h | 80 % |
| qui., 20:00 | Céu claro | 24° | 23° | 9 % | 0.0 mm | 27 km/h | 34 km/h | 79 % |
| qui., 21:00 | Parcialmente nublado | 24° | 23° | 13 % | 0.0 mm | 27 km/h | 45 km/h | 81 % |
| qui., 22:00 | Nublado | 24° | 23° | 20 % | 0.0 mm | 27 km/h | 41 km/h | 81 % |
| qui., 23:00 | Parcialmente nublado | 25° | 24° | 17 % | 0.0 mm | 25 km/h | 29 km/h | 82 % |
| sex., 00:00 | Céu claro | 24° | 24° | 10 % | 0.0 mm | 25 km/h | 39 km/h | 82 % |
| sex., 01:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 23° | 26 % | <0.1 mm | 26 km/h | 41 km/h | 82 % |
| sex., 02:00 | Pancadas de chuva | 25° | 24° | 28 % | 0.2 mm | 24 km/h | 29 km/h | 81 % |
| sex., 03:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 23° | 19 % | <0.1 mm | 30 km/h | 48 km/h | 81 % |
| sex., 04:00 | Parcialmente nublado | 24° | 22° | 16 % | 0.0 mm | 31 km/h | 45 km/h | 81 % |
| sex., 05:00 | Possibilidade de chuva | 25° | 23° | 24 % | <0.1 mm | 30 km/h | 35 km/h | 80 % |
| sex., 06:00 | Céu claro | 24° | 22° | 10 % | 0.0 mm | 30 km/h | 41 km/h | 81 % |
| sex., 07:00 | Parcialmente nublado | 24° | 22° | 13 % | 0.0 mm | 31 km/h | 46 km/h | 81 % |
| sex., 08:00 | Parcialmente nublado | 25° | 23° | 14 % | 0.0 mm | 31 km/h | 37 km/h | 81 % |
| sex., 09:00 | Encoberto | 24° | 23° | 20 % | 0.0 mm | 30 km/h | 31 km/h | 78 % |
| sex., 10:00 | Céu claro | 25° | 23° | 10 % | 0.0 mm | 27 km/h | 28 km/h | 79 % |
| sex., 11:00 | Céu claro | 25° | 23° | 11 % | 0.0 mm | 30 km/h | 36 km/h | 80 % |
| sex., 12:00 | Nublado | 24° | 23° | 16 % | 0.0 mm | 30 km/h | 44 km/h | 79 % |
| sex., 13:00 | Parcialmente nublado | 24° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 31 km/h | 42 km/h | 80 % |
| sex., 14:00 | Céu claro | 24° | 22° | 10 % | 0.0 mm | 32 km/h | 38 km/h | 81 % |
| sex., 15:00 | Céu claro | 24° | 21° | 9 % | 0.0 mm | 33 km/h | 34 km/h | 79 % |
| sex., 16:00 | Céu claro | 24° | 21° | 9 % | 0.0 mm | 34 km/h | 35 km/h | 79 % |
| sex., 17:00 | Céu claro | 24° | 21° | 9 % | 0.0 mm | 35 km/h | 42 km/h | 79 % |
| sex., 18:00 | Céu claro | 24° | 21° | 8 % | 0.0 mm | 36 km/h | 39 km/h | 77 % |
| sex., 19:00 | Céu claro | 24° | 21° | 8 % | 0.0 mm | 36 km/h | 39 km/h | 77 % |
| sex., 20:00 | Céu claro | 25° | 22° | 9 % | 0.0 mm | 36 km/h | 44 km/h | 79 % |
| sex., 21:00 | Céu claro | 24° | 21° | 8 % | 0.0 mm | 35 km/h | 37 km/h | 78 % |
| sex., 22:00 | Céu claro | 24° | 21° | 9 % | 0.0 mm | 36 km/h | 38 km/h | 78 % |
| sex., 23:00 | Céu claro | 24° | 22° | 9 % | 0.0 mm | 33 km/h | 40 km/h | 81 % |
| sáb., 00:00 | Céu claro | 24° | 21° | 11 % | 0.0 mm | 37 km/h | 38 km/h | 80 % |
| sáb., 01:00 | Céu claro | 24° | 21° | 11 % | 0.0 mm | 36 km/h | 38 km/h | 81 % |
| sáb., 02:00 | Parcialmente nublado | 24° | 22° | 13 % | 0.0 mm | 34 km/h | 40 km/h | 81 % |
| sáb., 03:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 21° | 24 % | <0.1 mm | 37 km/h | 41 km/h | 81 % |
| sáb., 04:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 21° | 23 % | <0.1 mm | 36 km/h | 39 km/h | 78 % |
| sáb., 05:00 | Possibilidade de chuva | 25° | 22° | 17 % | <0.1 mm | 35 km/h | 42 km/h | 78 % |
| sáb., 06:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 22° | 25 % | <0.1 mm | 33 km/h | 35 km/h | 79 % |
| sáb., 07:00 | Possibilidade de chuva | 25° | 22° | 22 % | <0.1 mm | 32 km/h | 32 km/h | 79 % |
| sáb., 08:00 | Possibilidade de chuva | 25° | 22° | 20 % | <0.1 mm | 36 km/h | 43 km/h | 78 % |
| sáb., 09:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 22° | 23 % | <0.1 mm | 34 km/h | 44 km/h | 84 % |
| sáb., 10:00 | Possibilidade de chuva | 24° | 22° | 23 % | <0.1 mm | 33 km/h | 51 km/h | 83 % |
| sáb., 11:00 | Céu claro | 24° | 23° | 11 % | 0.0 mm | 29 km/h | 34 km/h | 84 % |
| sáb., 12:00 | Céu claro | 24° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 34 km/h | 34 km/h | 84 % |
| sáb., 13:00 | Céu claro | 24° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 35 km/h | 49 km/h | 84 % |
| sáb., 14:00 | Céu claro | 25° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 37 km/h | 43 km/h | 82 % |
| sáb., 15:00 | Céu claro | 24° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 37 km/h | 51 km/h | 85 % |
| sáb., 16:00 | Céu claro | 24° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 37 km/h | 55 km/h | 86 % |
| sáb., 17:00 | Céu claro | 25° | 22° | 10 % | 0.0 mm | 37 km/h | 45 km/h | 84 % |
| sáb., 18:00 | Céu claro | 24° | 22° | 11 % | 0.0 mm | 37 km/h | 38 km/h | 86 % |
Previsão para 7 dias
Dias do calendário local. Abra um dia para ver os detalhes e a melhor janela.
-
Hoje29 de out. 27 % 0.2 mm 42 km/h 24° 25°
- Umidade
- 79 %
- Vento máx.
- 42 km/h
- Rajadas máx.
- 60 km/h
- Índice UV
- 5
- Nascer do sol
- 06:05
- Pôr do sol
- 17:24
- Precipitação total
- 0.2 mm
Melhor janela de 2 horas
Não restam horas com luz do dia na previsão para este dia.
A cada três horas, Hoje Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 8 % 42 km/h 03:00 24° 10 % 40 km/h 06:00 24° 22 % 37 km/h 09:00 24° 28 % 31 km/h 12:00 24° 24 % 39 km/h 15:00 24° 13 % 36 km/h 18:00 24° 24 % 31 km/h 21:00 24° 13 % 27 km/h -
Amanhã30 de out. 26 % 0.3 mm 36 km/h 24° 25°
- Umidade
- 80 %
- Vento máx.
- 36 km/h
- Rajadas máx.
- 48 km/h
- Índice UV
- 8
- Nascer do sol
- 06:06
- Pôr do sol
- 17:24
- Precipitação total
- 0.3 mm
Melhor janela de 2 horas
15:00 – 17:00
A cada três horas, Amanhã Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 10 % 25 km/h 03:00 24° 19 % 30 km/h 06:00 24° 10 % 30 km/h 09:00 24° 20 % 30 km/h 12:00 24° 16 % 30 km/h 15:00 24° 9 % 33 km/h 18:00 24° 8 % 36 km/h 21:00 24° 8 % 35 km/h -
sábado31 de out. 21 % 0.1 mm 37 km/h 24° 25°
- Umidade
- 83 %
- Vento máx.
- 37 km/h
- Rajadas máx.
- 55 km/h
- Índice UV
- 7
- Nascer do sol
- 06:06
- Pôr do sol
- 17:23
- Precipitação total
- 0.1 mm
Melhor janela de 2 horas
11:00 – 13:00
A cada três horas, sábado Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 11 % 37 km/h 03:00 24° 24 % 37 km/h 06:00 24° 25 % 33 km/h 09:00 24° 23 % 34 km/h 12:00 24° 11 % 34 km/h 15:00 24° 11 % 37 km/h 18:00 24° 11 % 37 km/h 21:00 24° 11 % 34 km/h -
domingo1 de nov. 13 % 0.0 mm 28 km/h 24° 25°
- Umidade
- 84 %
- Vento máx.
- 28 km/h
- Rajadas máx.
- 46 km/h
- Índice UV
- 7
- Nascer do sol
- 06:07
- Pôr do sol
- 17:23
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
15:00 – 17:00
A cada três horas, domingo Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 11 % 27 km/h 03:00 24° 12 % 24 km/h 06:00 24° 12 % 28 km/h 09:00 24° 14 % 28 km/h 12:00 24° 10 % 19 km/h 15:00 24° 10 % 12 km/h 18:00 24° 16 % 8 km/h 21:00 24° 20 % 8 km/h -
segunda-feira2 de nov. 11 % <0.1 mm 45 km/h 24° 25°
- Umidade
- 80 %
- Vento máx.
- 45 km/h
- Rajadas máx.
- 57 km/h
- Índice UV
- 8
- Nascer do sol
- 06:07
- Pôr do sol
- 17:22
- Precipitação total
- <0.1 mm
Melhor janela de 2 horas
09:00 – 11:00
A cada três horas, segunda-feira Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 8 % 4 km/h 03:00 24° 7 % 3 km/h 06:00 24° 9 % 5 km/h 09:00 25° 7 % 7 km/h 12:00 25° 7 % 13 km/h 15:00 25° 10 % 24 km/h 18:00 24° 13 % 37 km/h 21:00 24° 12 % 44 km/h -
terça-feira3 de nov. 17 % <0.1 mm 46 km/h 24° 25°
- Umidade
- 84 %
- Vento máx.
- 46 km/h
- Rajadas máx.
- 54 km/h
- Índice UV
- 6
- Nascer do sol
- 06:08
- Pôr do sol
- 17:21
- Precipitação total
- <0.1 mm
Melhor janela de 2 horas
11:00 – 13:00
A cada três horas, terça-feira Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 12 % 45 km/h 03:00 24° 12 % 46 km/h 06:00 24° 13 % 45 km/h 09:00 25° 13 % 41 km/h 12:00 25° 11 % 40 km/h 15:00 25° 10 % 40 km/h 18:00 25° 11 % 41 km/h 21:00 25° 11 % 40 km/h -
quarta-feira4 de nov. 12 % 0.0 mm 39 km/h 24° 25°
- Umidade
- 80 %
- Vento máx.
- 39 km/h
- Rajadas máx.
- 49 km/h
- Índice UV
- 6
- Nascer do sol
- 06:09
- Pôr do sol
- 17:21
- Precipitação total
- 0.0 mm
Melhor janela de 2 horas
16:00 – 18:00
A cada três horas, quarta-feira Hora Temp. Chance de precip. Vento 00:00 24° 12 % 39 km/h 03:00 24° 13 % 37 km/h 06:00 24° 14 % 36 km/h 09:00 25° 13 % 33 km/h 12:00 25° 11 % 31 km/h 15:00 25° 10 % 30 km/h 18:00 25° 10 % 27 km/h 21:00 25° 10 % 25 km/h
Mostrar a previsão diária como tabela
| Data | Condições | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Chance de precip. | Precip. (mm) | Vento máx. (km/h) | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 29 de out. | Possibilidade de chuva | 24° | 25° | 27 % | 0.2 mm | 42 km/h | 5 |
| sex., 30 de out. | Céu claro | 24° | 25° | 26 % | 0.3 mm | 36 km/h | 8 |
| sáb., 31 de out. | Céu claro | 24° | 25° | 21 % | 0.1 mm | 37 km/h | 7 |
| dom., 1 de nov. | Céu claro | 24° | 25° | 13 % | 0.0 mm | 28 km/h | 7 |
| seg., 2 de nov. | Céu claro | 24° | 25° | 11 % | <0.1 mm | 45 km/h | 8 |
| ter., 3 de nov. | Céu claro | 24° | 25° | 17 % | <0.1 mm | 46 km/h | 6 |
| qua., 4 de nov. | Parcialmente nublado | 24° | 25° | 12 % | 0.0 mm | 39 km/h | 6 |
Alertas meteorológicos
Não há alertas meteorológicos ativos para este local.
Em dúvida entre lugares?
Compare Magong com até duas outras cidades, dia a dia e no fim de semana.
Cidades próximas
Sobre estes dados
- Condições atualizadas
- 29 de out., 19:30
- Carregado pelo Weatheria
- 29 de out., 19:41
- Exibido até
- 29 de out., 20:36
- Local
- 23,565, 119,586 · fuso horário Asia/Taipei
Todos os valores, exceto as condições atuais, são previsões e ficam menos certos quanto mais distante o prazo. As “condições atuais” são a estimativa do provedor para estas coordenadas, não dados de uma estação de medição do Weatheria.