طقس Långtoraby
محافظة اوبسالا, السويد الأحد، 22 نوفمبر، 10:38 م (غرينتش+01:00)
الطقس غير متاح مؤقتًا
لا يمكننا عرض الطقس الحالي في Långtoraby الآن. لا نعرض القيم القديمة بعد انتهاء صلاحيتها.
آخر تحديث ناجح: 21 نوفمبر، 2:19 م
أعد المحاولةالأيام الأخيرة
ما سُجّل هنا في الأيام الماضية. الأيام الأقدم تظهر مع امتلاء الأرشيف.
| التاريخ | الحالة | الصغرى (°C) | العظمى (°C) | الهطول (mm) |
|---|---|---|---|---|
| الخميس، 15 أكتوبر | غائم كليًا | 5° | 12° | 0.0 mm |
| الجمعة، 16 أكتوبر | أمطار | 9° | 14° | 4.3 mm |
| السبت، 17 أكتوبر | غائم كليًا | 3° | 9° | 0.2 mm |
| الأحد، 18 أكتوبر | غائم كليًا | 1° | 9° | 0.0 mm |
| الاثنين، 19 أكتوبر | غائم جزئيًا | 1° | 9° | 0.0 mm |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر | صحو | -1° | 10° | 0.0 mm |
| الأربعاء، 21 أكتوبر | احتمال أمطار | 7° | 12° | 0.3 mm |
| الخميس، 22 أكتوبر | احتمال أمطار | 11° | 12° | 0.5 mm |
| الجمعة، 23 أكتوبر | احتمال أمطار | 6° | 12° | 4.6 mm |
| السبت، 24 أكتوبر | احتمال أمطار | 6° | 11° | 0.5 mm |
| الأحد، 25 أكتوبر | أمطار غزيرة | 8° | 10° | 5.3 mm |
| الاثنين، 26 أكتوبر | أمطار | 8° | 11° | 1.7 mm |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | غائم كليًا | 7° | 11° | 0.0 mm |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | احتمال أمطار | 7° | 12° | 0.2 mm |
| الخميس، 29 أكتوبر | غائم كليًا | 5° | 10° | 0.0 mm |
| الجمعة، 30 أكتوبر | غائم جزئيًا | 5° | 12° | 0.0 mm |
| السبت، 31 أكتوبر | غائم | 1° | 8° | 0.0 mm |
| الأحد، 1 نوفمبر | احتمال أمطار | 3° | 8° | 1.0 mm |
| الاثنين، 2 نوفمبر | غائم كليًا | 2° | 8° | 0.3 mm |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | غائم كليًا | 1° | 9° | 0.0 mm |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | غائم كليًا | 4° | 9° | 0.0 mm |
| الخميس، 5 نوفمبر | صحو | 4° | 10° | 0.0 mm |
| الجمعة، 6 نوفمبر | غائم جزئيًا | -1° | 6° | 0.0 mm |
| السبت، 7 نوفمبر | غائم جزئيًا | -1° | 5° | 0.0 mm |
| الأحد، 8 نوفمبر | غائم جزئيًا | -1° | 4° | 0.0 mm |
| الاثنين، 9 نوفمبر | غائم كليًا | -1° | 5° | 0.0 mm |
| الثلاثاء، 10 نوفمبر | أمطار | 3° | 5° | 1.4 mm |
| الأربعاء، 11 نوفمبر | احتمال أمطار | 2° | 4° | 0.6 mm |
| الخميس، 12 نوفمبر | أمطار غزيرة | 2° | 4° | 6.1 mm |
| الجمعة، 13 نوفمبر | أمطار غزيرة | 0° | 2° | 2.0 mm |
لم تحسم وجهتك بعد؟
قارن Långtoraby بما يصل إلى مدينتين أخريين، يومًا بيوم وفي عطلة نهاية الأسبوع.
مدن قريبة
حول هذه البيانات
- المكان
- 59.717، 17.133 · المنطقة الزمنية Europe/Stockholm
جميع القيم باستثناء الأحوال الحالية هي توقعات، وتقل دقتها كلما ابتعد موعدها. «الأحوال الحالية» تقدير المزوّد لهذه الإحداثيات، وليست قراءات محطة قياس تابعة لـWeatheria.