Tempo em Långtoraby
condado da Uppsala, Suécia domingo, 22 de novembro, 22:38 (GMT+01:00)
Tempo temporariamente indisponível
No momento, não conseguimos mostrar o tempo atual em Långtoraby. Não exibimos valores antigos depois que eles expiram.
Última atualização bem-sucedida: 21 de nov., 14:19
Tentar novamenteDias recentes
O que foi registrado aqui nos dias anteriores. Dias mais antigos aparecem conforme o arquivo é preenchido.
| Data | Condições | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| qui., 15 de out. | Encoberto | 5° | 12° | 0.0 mm |
| sex., 16 de out. | Chuva | 9° | 14° | 4.3 mm |
| sáb., 17 de out. | Encoberto | 3° | 9° | 0.2 mm |
| dom., 18 de out. | Encoberto | 1° | 9° | 0.0 mm |
| seg., 19 de out. | Parcialmente nublado | 1° | 9° | 0.0 mm |
| ter., 20 de out. | Céu claro | -1° | 10° | 0.0 mm |
| qua., 21 de out. | Possibilidade de chuva | 7° | 12° | 0.3 mm |
| qui., 22 de out. | Possibilidade de chuva | 11° | 12° | 0.5 mm |
| sex., 23 de out. | Possibilidade de chuva | 6° | 12° | 4.6 mm |
| sáb., 24 de out. | Possibilidade de chuva | 6° | 11° | 0.5 mm |
| dom., 25 de out. | Chuva forte | 8° | 10° | 5.3 mm |
| seg., 26 de out. | Chuva | 8° | 11° | 1.7 mm |
| ter., 27 de out. | Encoberto | 7° | 11° | 0.0 mm |
| qua., 28 de out. | Possibilidade de chuva | 7° | 12° | 0.2 mm |
| qui., 29 de out. | Encoberto | 5° | 10° | 0.0 mm |
| sex., 30 de out. | Parcialmente nublado | 5° | 12° | 0.0 mm |
| sáb., 31 de out. | Nublado | 1° | 8° | 0.0 mm |
| dom., 1 de nov. | Possibilidade de chuva | 3° | 8° | 1.0 mm |
| seg., 2 de nov. | Encoberto | 2° | 8° | 0.3 mm |
| ter., 3 de nov. | Encoberto | 1° | 9° | 0.0 mm |
| qua., 4 de nov. | Encoberto | 4° | 9° | 0.0 mm |
| qui., 5 de nov. | Céu claro | 4° | 10° | 0.0 mm |
| sex., 6 de nov. | Parcialmente nublado | -1° | 6° | 0.0 mm |
| sáb., 7 de nov. | Parcialmente nublado | -1° | 5° | 0.0 mm |
| dom., 8 de nov. | Parcialmente nublado | -1° | 4° | 0.0 mm |
| seg., 9 de nov. | Encoberto | -1° | 5° | 0.0 mm |
| ter., 10 de nov. | Chuva | 3° | 5° | 1.4 mm |
| qua., 11 de nov. | Possibilidade de chuva | 2° | 4° | 0.6 mm |
| qui., 12 de nov. | Chuva forte | 2° | 4° | 6.1 mm |
| sex., 13 de nov. | Chuva forte | 0° | 2° | 2.0 mm |
Em dúvida entre lugares?
Compare Långtoraby com até duas outras cidades, dia a dia e no fim de semana.
Cidades próximas
Sobre estes dados
- Local
- 59,717, 17,133 · fuso horário Europe/Stockholm
Todos os valores, exceto as condições atuais, são previsões e ficam menos certos quanto mais distante o prazo. As “condições atuais” são a estimativa do provedor para estas coordenadas, não dados de uma estação de medição do Weatheria.