Långtorabyの天気
ウプサラ県, スウェーデン 11月22日日曜日 22:38(GMT+01:00)
最近の日
この場所の過去の記録です。より前の日はアーカイブが埋まるにつれて増えます。
| 日付 | 天気 | 最低 (°C) | 最高 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日(木) | 本曇り | 5° | 12° | 0.0 mm |
| 10月16日(金) | 雨 | 9° | 14° | 4.3 mm |
| 10月17日(土) | 本曇り | 3° | 9° | 0.2 mm |
| 10月18日(日) | 本曇り | 1° | 9° | 0.0 mm |
| 10月19日(月) | 晴れ時々曇り | 1° | 9° | 0.0 mm |
| 10月20日(火) | 晴れ | -1° | 10° | 0.0 mm |
| 10月21日(水) | 雨の可能性 | 7° | 12° | 0.3 mm |
| 10月22日(木) | 雨の可能性 | 11° | 12° | 0.5 mm |
| 10月23日(金) | 雨の可能性 | 6° | 12° | 4.6 mm |
| 10月24日(土) | 雨の可能性 | 6° | 11° | 0.5 mm |
| 10月25日(日) | 強い雨 | 8° | 10° | 5.3 mm |
| 10月26日(月) | 雨 | 8° | 11° | 1.7 mm |
| 10月27日(火) | 本曇り | 7° | 11° | 0.0 mm |
| 10月28日(水) | 雨の可能性 | 7° | 12° | 0.2 mm |
| 10月29日(木) | 本曇り | 5° | 10° | 0.0 mm |
| 10月30日(金) | 晴れ時々曇り | 5° | 12° | 0.0 mm |
| 10月31日(土) | 曇り | 1° | 8° | 0.0 mm |
| 11月1日(日) | 雨の可能性 | 3° | 8° | 1.0 mm |
| 11月2日(月) | 本曇り | 2° | 8° | 0.3 mm |
| 11月3日(火) | 本曇り | 1° | 9° | 0.0 mm |
| 11月4日(水) | 本曇り | 4° | 9° | 0.0 mm |
| 11月5日(木) | 晴れ | 4° | 10° | 0.0 mm |
| 11月6日(金) | 晴れ時々曇り | -1° | 6° | 0.0 mm |
| 11月7日(土) | 晴れ時々曇り | -1° | 5° | 0.0 mm |
| 11月8日(日) | 晴れ時々曇り | -1° | 4° | 0.0 mm |
| 11月9日(月) | 本曇り | -1° | 5° | 0.0 mm |
| 11月10日(火) | 雨 | 3° | 5° | 1.4 mm |
| 11月11日(水) | 雨の可能性 | 2° | 4° | 0.6 mm |
| 11月12日(木) | 強い雨 | 2° | 4° | 6.1 mm |
| 11月13日(金) | 強い雨 | 0° | 2° | 2.0 mm |
行き先で迷っていますか?
Långtorabyをほかの最大2都市と、日ごと・週末で比較できます。
近くの都市
このデータについて
- 地点
- 59.717, 17.133 · タイムゾーン Europe/Stockholm
現在の天気以外はすべて予報値で、先になるほど不確かになります。「現在の天気」は提供元によるこの座標の推定値で、Weatheriaの観測所のデータではありません。