Погода — Långtoraby
Уппсала, Швеция воскресенье, 22 ноября, 22:38 (GMT+01:00)
Погода временно недоступна
Сейчас мы не можем показать текущую погоду для города Långtoraby. Значения, срок действия которых истёк, мы не показываем.
Последнее успешное обновление: 21 нояб., 14:19
ПовторитьПрошедшие дни
Что было здесь в прошлые дни. Более старые дни появляются по мере наполнения архива.
| Дата | Погода | Мин. (°C) | Макс. (°C) | Осадки (mm) |
|---|---|---|---|---|
| чт, 15 окт. | Пасмурно | 5° | 12° | 0.0 mm |
| пт, 16 окт. | Дождь | 9° | 14° | 4.3 mm |
| сб, 17 окт. | Пасмурно | 3° | 9° | 0.2 mm |
| вс, 18 окт. | Пасмурно | 1° | 9° | 0.0 mm |
| пн, 19 окт. | Переменная облачность | 1° | 9° | 0.0 mm |
| вт, 20 окт. | Ясно | -1° | 10° | 0.0 mm |
| ср, 21 окт. | Возможен дождь | 7° | 12° | 0.3 mm |
| чт, 22 окт. | Возможен дождь | 11° | 12° | 0.5 mm |
| пт, 23 окт. | Возможен дождь | 6° | 12° | 4.6 mm |
| сб, 24 окт. | Возможен дождь | 6° | 11° | 0.5 mm |
| вс, 25 окт. | Сильный дождь | 8° | 10° | 5.3 mm |
| пн, 26 окт. | Дождь | 8° | 11° | 1.7 mm |
| вт, 27 окт. | Пасмурно | 7° | 11° | 0.0 mm |
| ср, 28 окт. | Возможен дождь | 7° | 12° | 0.2 mm |
| чт, 29 окт. | Пасмурно | 5° | 10° | 0.0 mm |
| пт, 30 окт. | Переменная облачность | 5° | 12° | 0.0 mm |
| сб, 31 окт. | Облачно | 1° | 8° | 0.0 mm |
| вс, 1 нояб. | Возможен дождь | 3° | 8° | 1.0 mm |
| пн, 2 нояб. | Пасмурно | 2° | 8° | 0.3 mm |
| вт, 3 нояб. | Пасмурно | 1° | 9° | 0.0 mm |
| ср, 4 нояб. | Пасмурно | 4° | 9° | 0.0 mm |
| чт, 5 нояб. | Ясно | 4° | 10° | 0.0 mm |
| пт, 6 нояб. | Переменная облачность | -1° | 6° | 0.0 mm |
| сб, 7 нояб. | Переменная облачность | -1° | 5° | 0.0 mm |
| вс, 8 нояб. | Переменная облачность | -1° | 4° | 0.0 mm |
| пн, 9 нояб. | Пасмурно | -1° | 5° | 0.0 mm |
| вт, 10 нояб. | Дождь | 3° | 5° | 1.4 mm |
| ср, 11 нояб. | Возможен дождь | 2° | 4° | 0.6 mm |
| чт, 12 нояб. | Сильный дождь | 2° | 4° | 6.1 mm |
| пт, 13 нояб. | Сильный дождь | 0° | 2° | 2.0 mm |
Выбираете, куда поехать?
Сравните погоду: Långtoraby и ещё один или два города — по дням и на выходные.
Города поблизости
Об этих данных
- Место
- 59,717, 17,133 · часовой пояс Europe/Stockholm
Все значения, кроме текущей погоды, — это прогнозы, и чем дальше вперёд, тем они менее точны. «Текущая погода» — это оценка поставщика для этих координат, а не измерения метеостанции Weatheria.