Météo Långtoraby
Comté d'Uppsala, Suède dimanche 22 novembre à 22:38 (UTC+01:00)
Météo temporairement indisponible
Nous ne pouvons pas afficher la météo actuelle à Långtoraby pour le moment. Nous n'affichons pas d'anciennes valeurs une fois qu'elles ont expiré.
Dernière mise à jour réussie : 21 nov., 14:19
RéessayerJours récents
Ce qui a été relevé ici les jours passés. Les jours plus anciens apparaissent à mesure que l’archive se remplit.
| Date | Temps | Min. (°C) | Max. (°C) | Précip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| jeu. 15 oct. | Couvert | 5° | 12° | 0.0 mm |
| ven. 16 oct. | Pluie | 9° | 14° | 4.3 mm |
| sam. 17 oct. | Couvert | 3° | 9° | 0.2 mm |
| dim. 18 oct. | Couvert | 1° | 9° | 0.0 mm |
| lun. 19 oct. | Partiellement nuageux | 1° | 9° | 0.0 mm |
| mar. 20 oct. | Ciel dégagé | -1° | 10° | 0.0 mm |
| mer. 21 oct. | Risque de pluie | 7° | 12° | 0.3 mm |
| jeu. 22 oct. | Risque de pluie | 11° | 12° | 0.5 mm |
| ven. 23 oct. | Risque de pluie | 6° | 12° | 4.6 mm |
| sam. 24 oct. | Risque de pluie | 6° | 11° | 0.5 mm |
| dim. 25 oct. | Pluie forte | 8° | 10° | 5.3 mm |
| lun. 26 oct. | Pluie | 8° | 11° | 1.7 mm |
| mar. 27 oct. | Couvert | 7° | 11° | 0.0 mm |
| mer. 28 oct. | Risque de pluie | 7° | 12° | 0.2 mm |
| jeu. 29 oct. | Couvert | 5° | 10° | 0.0 mm |
| ven. 30 oct. | Partiellement nuageux | 5° | 12° | 0.0 mm |
| sam. 31 oct. | Nuageux | 1° | 8° | 0.0 mm |
| dim. 1 nov. | Risque de pluie | 3° | 8° | 1.0 mm |
| lun. 2 nov. | Couvert | 2° | 8° | 0.3 mm |
| mar. 3 nov. | Couvert | 1° | 9° | 0.0 mm |
| mer. 4 nov. | Couvert | 4° | 9° | 0.0 mm |
| jeu. 5 nov. | Ciel dégagé | 4° | 10° | 0.0 mm |
| ven. 6 nov. | Partiellement nuageux | -1° | 6° | 0.0 mm |
| sam. 7 nov. | Partiellement nuageux | -1° | 5° | 0.0 mm |
| dim. 8 nov. | Partiellement nuageux | -1° | 4° | 0.0 mm |
| lun. 9 nov. | Couvert | -1° | 5° | 0.0 mm |
| mar. 10 nov. | Pluie | 3° | 5° | 1.4 mm |
| mer. 11 nov. | Risque de pluie | 2° | 4° | 0.6 mm |
| jeu. 12 nov. | Pluie forte | 2° | 4° | 6.1 mm |
| ven. 13 nov. | Pluie forte | 0° | 2° | 2.0 mm |
Vous hésitez entre plusieurs destinations ?
Comparez Långtoraby avec jusqu'à deux autres villes, jour par jour et pour le week-end.
Villes à proximité
À propos de ces données
- Lieu
- 59,717, 17,133 · fuseau horaire Europe/Stockholm
Toutes les valeurs, hormis les conditions actuelles, sont des prévisions et deviennent moins fiables à mesure que l'échéance s'éloigne. Les « conditions actuelles » sont une estimation du fournisseur pour ces coordonnées, et non les mesures d'une station Weatheria.