Tiempo en Långtoraby
Provincia de Upsala, Suecia domingo, 22 de noviembre, 22:38 (GMT+01:00)
Tiempo no disponible temporalmente
Ahora mismo no podemos mostrar el tiempo actual en Långtoraby. No mostramos valores antiguos una vez que han caducado.
Última actualización correcta: 21 nov, 14:19
ReintentarDías recientes
Lo registrado aquí en días pasados. Los días más antiguos aparecen a medida que se completa el archivo.
| Fecha | Condiciones | Mín. (°C) | Máx. (°C) | Precip. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| jue, 15 oct | Cubierto | 5° | 12° | 0.0 mm |
| vie, 16 oct | Lluvia | 9° | 14° | 4.3 mm |
| sáb, 17 oct | Cubierto | 3° | 9° | 0.2 mm |
| dom, 18 oct | Cubierto | 1° | 9° | 0.0 mm |
| lun, 19 oct | Parcialmente nublado | 1° | 9° | 0.0 mm |
| mar, 20 oct | Despejado | -1° | 10° | 0.0 mm |
| mié, 21 oct | Posibles lluvias | 7° | 12° | 0.3 mm |
| jue, 22 oct | Posibles lluvias | 11° | 12° | 0.5 mm |
| vie, 23 oct | Posibles lluvias | 6° | 12° | 4.6 mm |
| sáb, 24 oct | Posibles lluvias | 6° | 11° | 0.5 mm |
| dom, 25 oct | Lluvia fuerte | 8° | 10° | 5.3 mm |
| lun, 26 oct | Lluvia | 8° | 11° | 1.7 mm |
| mar, 27 oct | Cubierto | 7° | 11° | 0.0 mm |
| mié, 28 oct | Posibles lluvias | 7° | 12° | 0.2 mm |
| jue, 29 oct | Cubierto | 5° | 10° | 0.0 mm |
| vie, 30 oct | Parcialmente nublado | 5° | 12° | 0.0 mm |
| sáb, 31 oct | Nublado | 1° | 8° | 0.0 mm |
| dom, 1 nov | Posibles lluvias | 3° | 8° | 1.0 mm |
| lun, 2 nov | Cubierto | 2° | 8° | 0.3 mm |
| mar, 3 nov | Cubierto | 1° | 9° | 0.0 mm |
| mié, 4 nov | Cubierto | 4° | 9° | 0.0 mm |
| jue, 5 nov | Despejado | 4° | 10° | 0.0 mm |
| vie, 6 nov | Parcialmente nublado | -1° | 6° | 0.0 mm |
| sáb, 7 nov | Parcialmente nublado | -1° | 5° | 0.0 mm |
| dom, 8 nov | Parcialmente nublado | -1° | 4° | 0.0 mm |
| lun, 9 nov | Cubierto | -1° | 5° | 0.0 mm |
| mar, 10 nov | Lluvia | 3° | 5° | 1.4 mm |
| mié, 11 nov | Posibles lluvias | 2° | 4° | 0.6 mm |
| jue, 12 nov | Lluvia fuerte | 2° | 4° | 6.1 mm |
| vie, 13 nov | Lluvia fuerte | 0° | 2° | 2.0 mm |
¿Dudas entre varios lugares?
Compara Långtoraby con hasta otras dos ciudades, día a día y para el fin de semana.
Ciudades cercanas
Sobre estos datos
- Lugar
- 59,717, 17,133 · zona horaria Europe/Stockholm
Todos los valores, salvo las condiciones actuales, son pronósticos y su incertidumbre aumenta cuanto más lejano es el plazo. Las «condiciones actuales» son la estimación del proveedor para estas coordenadas, no los datos de una estación de medición de Weatheria.