Långtoraby天气
乌普萨拉省, 瑞典 11月22日星期日 22:38(GMT+01:00)
最近几天
这里过去几天的记录。更早的日期会随着存档补齐而出现。
| 日期 | 天气 | 最低 (°C) | 最高 (°C) | 降水量 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 10月15日周四 | 阴 | 5° | 12° | 0.0 mm |
| 10月16日周五 | 中雨 | 9° | 14° | 4.3 mm |
| 10月17日周六 | 阴 | 3° | 9° | 0.2 mm |
| 10月18日周日 | 阴 | 1° | 9° | 0.0 mm |
| 10月19日周一 | 晴间多云 | 1° | 9° | 0.0 mm |
| 10月20日周二 | 晴 | -1° | 10° | 0.0 mm |
| 10月21日周三 | 可能有雨 | 7° | 12° | 0.3 mm |
| 10月22日周四 | 可能有雨 | 11° | 12° | 0.5 mm |
| 10月23日周五 | 可能有雨 | 6° | 12° | 4.6 mm |
| 10月24日周六 | 可能有雨 | 6° | 11° | 0.5 mm |
| 10月25日周日 | 大雨 | 8° | 10° | 5.3 mm |
| 10月26日周一 | 中雨 | 8° | 11° | 1.7 mm |
| 10月27日周二 | 阴 | 7° | 11° | 0.0 mm |
| 10月28日周三 | 可能有雨 | 7° | 12° | 0.2 mm |
| 10月29日周四 | 阴 | 5° | 10° | 0.0 mm |
| 10月30日周五 | 晴间多云 | 5° | 12° | 0.0 mm |
| 10月31日周六 | 多云 | 1° | 8° | 0.0 mm |
| 11月1日周日 | 可能有雨 | 3° | 8° | 1.0 mm |
| 11月2日周一 | 阴 | 2° | 8° | 0.3 mm |
| 11月3日周二 | 阴 | 1° | 9° | 0.0 mm |
| 11月4日周三 | 阴 | 4° | 9° | 0.0 mm |
| 11月5日周四 | 晴 | 4° | 10° | 0.0 mm |
| 11月6日周五 | 晴间多云 | -1° | 6° | 0.0 mm |
| 11月7日周六 | 晴间多云 | -1° | 5° | 0.0 mm |
| 11月8日周日 | 晴间多云 | -1° | 4° | 0.0 mm |
| 11月9日周一 | 阴 | -1° | 5° | 0.0 mm |
| 11月10日周二 | 中雨 | 3° | 5° | 1.4 mm |
| 11月11日周三 | 可能有雨 | 2° | 4° | 0.6 mm |
| 11月12日周四 | 大雨 | 2° | 4° | 6.1 mm |
| 11月13日周五 | 大雨 | 0° | 2° | 2.0 mm |
在几个地方之间犹豫?
将Långtoraby与最多两个其他城市逐日比较,也可比较周末天气。
附近城市
关于这些数据
- 地点
- 59.717, 17.133 · 时区Europe/Stockholm
除当前天气外,所有数值均为预报,时间越远越不确定。“当前天气”是数据提供方对该坐标的估算,并非来自Weatheria的观测站。